SRM型管状电加热元件
一、用途
SRM型管状电加热元件,适用于加热金属模具。
二、使用维护及注意事项
1、外形尺寸须在金属模具内,以免烧坏元件。
2、SRM1型金属模具孔径为17毫米,SRM2型、SRM3型金属模具孔径应为21毫米。
3、元件应存放在干燥处,若因长期放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时,可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时(或将元件低压通电数小时)即可恢复绝缘电阻。
4、SRM3型的端头引出线为多股软接线。
三、规格及数据
型号 | 电压 V | 功率 kw | 外形及安装尺寸图 | |||
A | B | C | Φ | |||
SRM1-36/0.25 | 36 | 0.25 | 260 | 120 | 70 | 16 |
SRM1-55-0.25 | 55 | 0.25 | 260 | 120 | ||
SRM1-55/0.3 | 0.3 | 340 | 200 | |||
SRM1-110/0.4 | 110 | 0.4 | 390 | 250 | ||
SRM1-110/0.5 | 0.5 | 440 | 300 | |||
SRM1-220/0.6 | 220 | 0.6 | 660 | 500 | ||
SRM2-110/0.8 | 110 | 0.8 | 390 | 210 | 90 | 20 |
SRM2-110/1.0 | 1.0 | 440 | 260 | |||
SRM2-220/1.2 | 220 | 1.2 | 580 | 400 | ||
SRM2-220/1.5 | 1.5 | 630 | 450 | |||
SRM2-220/1.8 | 1.8 | 730 | 530 | 100 | ||
SRM2-220/2.2 | 2.2 | 830 | 630 | |||
SRM2-220/2.6 | 2.6 | 950 | 750 | |||
SRM2-220/3.0 | 3.0 | 1080 | 880 | |||
SRM3-220/0.3 | 0.3 | 150 | 80 | 50 | ||
SRM3-220/0.5 | 0.5 | 200 | 130 | |||
SRM3-220/0.8 | 0.8 | 300 | 230 | |||
SRM3-220/1.0 | 1.0 | 350 | 280 | |||
SRM3-220/1.2 | 1.2 | 450 | 380 | |||
SRM3-220/1.5 | 1.5 | 550 | 480 | |||
SRM3-220/1.8 | 1.8 | 650 | 580 | |||
SRM3-220/2.2 | 2.2 | 750 | 680 | |||
SRM3-220/2.6 | 2.6 | 850 | 780 | |||
SRM3-220/3.0 | 3.0 | 1000 | 930 | |||
SRM3-220/3.2 | 3.2 | 1100 | 1030 |
注:
工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1,外壳应接地。
工作环境:无爆炸性、易燃性和腐蚀性气体。
金属管材料SRM1、SRM2型为10号钢,SRM3型为不锈钢,高工作温度:300℃。
SRW型管状电加热元件
一、用途
SRW型管状电加热元件能辐射出波长大于3的远红外线,用于加热干燥油漆、棉布、玻璃、塑料、食品等有机物和高分子物质以及含有水分的其它物质,它适宜安装在隧道式烘道中。
二、规格及数据
工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1,外壳应接地。
工作环境:相对湿度≤95,无爆炸性、易燃性和腐蚀性气体。
金属管材料:10号钢
高工作温度:300℃